Netzstrukturdaten Gasversorgungsnetz 2025
Länge des Gasleitungsnetzes je Druckstufe
Länge ohne Hausanschlussleitung
Leitung | Länge |
|---|---|
Hochdruck | 68,9 km |
Mitteldruck | 12,6 km |
Niederdruck | 212,1 km |
Länge Hausanschlussleitungen
Leitung | Länge |
|---|---|
Hochdruck | 0,4 km |
Mitteldruck | 4,7 km |
Niederdruck | 117,3 km |
Die Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen
Leitungsdurchmesserklasse | Nennweite DN | Länge |
|---|---|---|
A | x>= 1000 mm | 0,3 km |
E | 225 mm <= x < 350 mm | 5,4 km |
F | 110 mm <= x < 225 mm | 49,8 km |
G | x< 110 mm | 13,4 km |
Die im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden oder in Kubikmetern: 355.841.728,86 kWh
Anzahl der Entnahmestellen
Entnahmestelle | Anzahl |
|---|---|
Hochdruck | 20 Stück |
Mitteldruck | 258 Stück |
Niederdruck | 7.071 Stück |
Gesamtsumme (eigene und fremde Zähler) | 7.349 Stück |
Jahreshöchstlast
Die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Megawatt oder Kubikmetern pro Stunde und den Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens
- 10035,96 m3/h, am 18.02.2025, 09:00 Uhr
- 115,57 MW, am 18.02.2025, 09:00 Uhr
