Netzstrukturdaten Stromversorgungsnetz 2025
Stromkreislängen
Leitung | Länge |
|---|---|
Freileitungen Mittelspannung | 0,5 km |
Freileitungen Niederspannung | 1,8 km |
Kabelleitungen Mittelspannung | 115,6 km |
Kabelleitungen Niederspannung | 265,9 km |
Hausanschlussleitungen (Niederspannung) | 136,3 km |
Niederspannung gesamt | 402,2 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Umspannebene | Leistung |
|---|---|
MS/NS – eigene Transformatoren | 61,72 MVA |
MS/NS – kundeneigene Transformatoren | 33,5 MVA |
MS = Mittelspannung; NS = Niederspannung
Downloads
Anzahl der Entnahmestellen
Entnahmestelle | Anzahl |
|---|---|
Netzebene MS | 54 Stück |
Umspannebene | 16 Stück |
Netzebene NS | 16.035 Stück |
Gesamtsumme (eigene und fremde Zähler) | 16.105 Stück |
Einwohnerzahl im Niederspannungsnetzgebiet (Stand: 31.12.2025): 24.854
Grundzuständiger Messstellenbetreiber: Stadtwerke Bad Kissingen GmbH
Flächenangaben
Art der Fläche | Fläche |
|---|---|
Fläche nach § 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG | 7 km² |
Geographische Fläche | 74 km² |
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene
Ebene | Leistung |
|---|---|
Netzebene MS | 10.216.181,24 kWh |
Umspannebene MS/NS | 3.091.989,14 kWh |
Netzebene NS | 10.818.412,88 kWh |
Messwesen
Art | Anzahl |
|---|---|
Intelligente Messsysteme (Bestand zum 31.12. des Vorjahres, NS) | 11 Stück |
Entnahmestellen mit iMS (zum 31.12. des Vorjahres, NS) | 11 Stück |
Nicht durchgeführte Netzanschlüsse (> 3/6 Monate) im Vorjahr | k. A. |
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 Satz 1 | 0 Stück |
Netzverluste Stromversorgungsnetz 2024
Summe der Netzverluste
- Gesamtmenge: 980.812,00 kWh
Verlustenergiekosten
- Beschaffungspreis: 11,25 ct/kWh
- Beschaffungskosten: 110.321,73 €
