Stromkennzeichnung
Mit der Stromkennzeichnung/dem Strommix machen wir für Sie transparent, aus welchen Energiequellen sich Ihr Strom zusammensetzt.
Sie erfahren, welcher Anteil aus erneuerbaren Energien und welcher aus anderen Energieträgern stammt. Diese Kennzeichnung gibt es, damit Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Orientierung haben und Stromangebote besser vergleichen können.
Der Strommix für das Jahr 2026
Stromkennzeichnung der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH 2026 gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz auf Basis der Zahlen des Jahres 2025:
Kategorie | Alle Ökostromprodukte1 | Alle anderen Stromprodukte2 | Gesamtenergieträgermix des Unternehmens3 | Zum Vergleich: Energieträgermix Deutschland |
|---|---|---|---|---|
Kernenergie | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kohle | 0 % | 18,5 % | 25,4 % | 22,3 % |
Erdgas | 0 % | 26,9 % | 36,9 % | 14,7 % |
Sonstige fossile Energieträger | 0 % | 1,7 % | 2,3 % | 1,4 % |
Strom aus Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen (nicht gefördert nach dem EEG) | 49,1 % | 2,1 % | 35,5 % | 10,7 % |
Erneuerbare Energien (gefördert aus dem EEG) | 50,9 % | 50,9 % | 0 % | 50,9 % |
Umweltauswirkungen | Alle Ökostromprodukte | Alle anderen Stromprodukte | Gesamtenergieträgermix des Unternehmens | Zum Vergleich: Energieträgermix Deutschland |
|---|---|---|---|---|
CO2-Emissionen | 0 g/kWh | 277 g/kWh | 380 g/kWh | 300 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWH | 0,0000 g/kWH | 0,0000 g/kWH | 0,0000 g/kWH |
Lieferland der Herkunftsnachweise:
- Island 20,3 %
- Schweden 5,4 %
- Norwegen 74,3 %
- Diese Stromkennzeichnung gilt für alle Ökostromprodukte und –Lieferungen, wobei die Belieferung aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen erfolgt. ↩︎
- Dieser Energieträgermix gilt für alle anderen Produkte und Lieferungen des Energievertriebs der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH ohne Ökostrom-Produkte ↩︎
- Der Unternehmensmix zeigt die Durchschnittswerte aller Stromlieferungen des Energievertriebs der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH. ↩︎

